Member sign in
View claims information, track your deductible and much more!
View claims information, track your deductible and much more!
Whether you know exactly which doctor you want to see or need a little help choosing one, you can search your network for quality care at the most affordable cost.
Most of us are interested in saving money. When you know the details of your plan's benefits — and how to use them — you’re likely to pay less money out of pocket.
Medical Benefits | $1,850 HDHP | $2,850 HDHP | $4,500 HDHP | $6,550 HDHP | $400 PPO Plan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-Network | Out-of-Network | In-Network | Out-of-Network | In-Network | Out-of-Network | In-Network | Out-of-Network | In-Network | Out-of-Network | ||
Deductibles Individual Family | $1,850 $3,700 | $3,700 $7,400 | $2,850 $5,700 | $5,700 $11,400 | $4,500 $9,000 | $9,000 $18,000 | $6,550 $13,100 | $13,100 $26,200 | $400 $2,500 | $800 $5,000 | |
Annual Out-of-Pocket Maximum Individual Family | $3,500 $6,500 | $7,000 $13,000 | $5,500 $11,000 | $11,000 $22,000 | $6,550 $13,100 | $13,100 $26,200 | $6,550 $13,100 | $13,100 $26,200 | $2,200 $4,400 | $4,400 $8,800 | |
Office Visits - Primary Care | 80%, after deductible | 60%, after deductible | 70%, after deductible | 50%, after deductible | 70%, after deductible | 50%, after deductible | 100%, after deductible | 100%, after deductible | $20 copay, then 100%, deductible waived | 60%, after deductible | |
Office Visits - Specialists | 80%, after deductible | 60%, after deductible | 70%, after deductible | 50%, after deductible | 70%, after deductible | 50%, after deductible | 100%, after deductible | 100%, after deductible | $40 copay, then 100%, deductible waived | 60%, after deductible | |
Preventive Care | 100%, deductible waived | 60%, after deductible | 100%, deductible waived | 50%, after deductible | 100%, deductible waived | 50%, after deductible | 100%, deductible waived | 100%, deductible waived | 60%, after deductible | ||
Emergency Room | 80%, after deductible | 70%, after deductible | 70%, after deductible | 100%, after deductible | 80%, after deductible | ||||||
Inpatient/Outpatient Services | 80%, after deductible | 60%, after deductible | 70%, after deductible | 50%, after deductible | 70%, after deductible | 50%, after deductible | 100%, after deductible | 80%, after deductible | 60%, after deductible | ||
Urgent Care Center | 80%, after deductible | 60%, after deductible | 70%, after deductible | 50%, after deductible | 70%, after deductible | 50%, after deductible | 100%, after deductible | $50 copay, then 100%, deductible waived | 60%, after deductible | ||
MD Live Telephone and Web-based Video Consultations | 80%, after deductible | 70%, after deductible | 70%, after deductible | 100%, after deductible | $20 copay, then 100%, deductible waived |
View your high deductible health plan (HDHP) document
View your preferred provider organization (PPO) plan document
All the health plan information at your fingertips. Register for Blueprint Portal and view claims information, track deductible progress, order an ID card and more.
RegisterAs an eligible Blue Cross and Blue Shield member, you can use Blue Cross Blue Shield Global Core to find doctors and hospitals outside of the United States, Puerto Rico and U.S. Virgin Islands. You can also find other valuable resources to help you stay safe and healthy around the world.
Register Global Core Claim FormWe’re here to help. Please contact us if you need help or have a question.